女子 1500m - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 小 平 奈 緒 | 信州大学 | OUT | 02:02.78 |
CR |
2 | 大 松 由香利 | ボルボ水戸 | IN | 02:04.59 |
|
3 | 名 取 英 理 | 山梨学院大学 | OUT | 02:06.30 |
|
4 | 菊 池 彩 花 | 佐久長聖高校 | IN | 02:07.77 |
|
5 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | IN | 02:09.06 |
|
6 | 堀 田 美 帆 | 国際警備保障 | OUT | 02:10.05 |
|
7 | 松 岡 三 葉 | 帝京第三高校 | IN | 02:10.54 |
|
8 | 池 田 真 衣 | 太平洋物産 | OUT | 02:10.77 |
|
9 | 黒 岩 美 生 | 嬬恋高校 | OUT | 02:10.86 |
|
10 | 小 島 早 織 | 原中学校 | IN | 02:11.08 |
|
11 | 太 田 未奈美 | 佐久長聖高校 | IN | 02:11.31 |
|
12 | 市 場 菜々世 | 嬬恋西中学校 | IN | 02:11.62 |
|
13 | 鎌 倉 ひとみ | 東海大三高校 | OUT | 02:12.18 |
|
14 | 小 松 美 樹 | 日本体育大学 | IN | 02:12.28 |
|
15 | 川 崎 みなみ | 日本体育大学 | IN | 02:13.08 |
|
16 | 樋 口 葉 子 | 岩村高校 | OUT | 02:13.54 |
|
17 | 今 井 まどか | 創世中等教育学校 | IN | 02:13.76 |
|
18 | 渡 邉 淳 美 | 富士河口湖高校 | IN | 02:13.87 |
|
19 | 坂 本 亜由美 | 富士見南中学校 | OUT | 02:14.00 |
|
20 | 菅 井 美 穂 | 渋川女子高校 | OUT | 02:14.29 |
|
21 | 鎌 倉 亜沙美 | 原中学校 | IN | 02:14.85 |
|
22 | 清 水 仁 美 | 原中学校 | OUT | 02:15.34 |
|
23 | 池 上 真 以 | 長峰中学校 | OUT | 02:15.42 |
|
24 | 太 田 淑 江 | 大東文化大スケート部 | OUT | 02:15.51 |
|
25 | 山 本 なつみ | 釧路星園高校 | IN | 02:15.70 |
|
26 | 川 崎 由 佳 | 八戸商業高校 | OUT | 02:15.83 |
|
27 | 久 保 佳乃子 | 嬬恋高校 | IN | 02:15.88 |
|
28 | 小 池 愛 | 諏訪実業高校 | OUT | 02:15.93 |
|
29 | 伊 藤 千賀子 | 岩村高校 | IN | 02:15.96 |
|
30 | 菊 池 悠 希 | 小海中学校 | OUT | 02:16.19 |
|
31 | 小 原 聡 美 | 川上中学校 | IN | 02:16.45 |
|
32 | 佐 伯 美 優 | 岡谷南高校 | OUT | 02:16.62 |
|
33 | 吉 田 果尚美 | 秩父農工科学 | IN | 02:17.43 |
|
34 | 中 島 綾 佳 | 東海大三高校 | OUT | 02:17.78 |
|
35 | 松 本 明 華 | 日本体育大学 | OUT | 02:17.98 |
|
36 | 植 田 涼 子 | 富士学苑高校 | OUT | 02:18.15 |
|
37 | 渡 辺 優 紀 | 忍野中スケート部 | IN | 02:18.40 |
|
38 | 江 田 早 規 | 秩父高校 | OUT | 02:18.52 |
|
39 | 小 柏 真里奈 | 川上中学校 | IN | 02:19.01 |
|
40 | 松 澤 奈 月 | 茅野東部中学校 | IN | 02:19.87 |
|
41 | 小 山 莉 奈 | 軽井沢高校 | IN | 02:19.92 |
|
42 | 久 保 和乃子 | 長野原西中学校 | IN | 02:19.93 |
|
43 | 小 林 仁 子 | 下諏訪社中学校 | OUT | 02:20.00 |
|
44 | 新 海 美 樹 | 小海高校 | IN | 02:20.11 |
|
45 | 成 瀬 薫 | 岩村高校 | OUT | 02:20.41 |
|
46 | 本 宮 春 佳 | 東京女子体育大学 | OUT | 02:20.51 |
|
47 | 黒 岩 美 貴 | 嬬恋西中学校 | IN | 02:20.96 |
|
47 | 笠 原 綾 夏 | 諏訪西中学校 | OUT | 02:20.96 |
|
49 | 遠 藤 つぶら | 川上中学校 | OUT | 02:21.06 |
|
50 | 菊 池 萌 水 | 小海中学校 | IN | 02:21.86 |
|
51 | 宮 澤 里 沙 | 櫻ヶ岡中学校 | OUT | 02:23.64 |
|
52 | 坂 本 祐里恵 | 岡谷東高校 | IN | 02:23.80 |
|
53 | 遠 藤 洸 香 | 川上中学校 | IN | 02:24.04 |
|
54 | 高 綱 博 美 | 岩村高校 | OUT | 02:24.57 |
|
55 | 伊 藤 さゆり | 諏訪南中学校 | IN | 02:25.33 |
|
56 | 篠 原 和 華 | 小海高校 | OUT | 02:25.40 |
|
57 | 稲 生 捺 美 | 南牧中学校 | OUT | 02:25.94 |
|
58 | 野 原 沙恵子 | 東松山市連盟 | IN | 02:26.74 |
|
59 | 齋 藤 慧 巳 | 長野原西中学校 | OUT | 02:27.56 |
|
60 | 小 池 麗 | 茅野北部中学校 | IN | 02:28.31 |
|
61 | 高見澤 叡 | 南牧中学校 | IN | 02:29.66 |
|
62 | 八 木 菜 摘 | 嬬恋西中学校 | OUT | 02:37.67 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation