女子 3000m - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 大 松 由香利 | ボルボ水戸 | IN | 04:23.60 |
|
2 | 菊 池 彩 花 | 佐久長聖高校 | IN | 04:24.08 |
|
3 | 名 取 英 理 | 山梨学院大学 | OUT | 04:29.06 |
|
4 | 太 田 未奈美 | 佐久長聖高校 | OUT | 04:29.26 |
|
5 | 堀 田 美 帆 | 国際警備保障 | IN | 04:30.49 |
|
6 | 坂 本 亜由美 | 富士見南中学校 | OUT | 04:30.89 |
|
7 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | OUT | 04:33.39 |
|
8 | 小 島 早 織 | 原中学校 | IN | 04:34.56 |
|
9 | 小 松 美 樹 | 日本体育大学 | OUT | 04:35.30 |
|
10 | 松 岡 三 葉 | 帝京第三高校 | OUT | 04:35.47 |
|
11 | 鎌 倉 ひとみ | 東海大三高校 | OUT | 04:35.76 |
|
12 | 市 場 菜々世 | 嬬恋西中学校 | IN | 04:36.72 |
|
13 | 菊 池 悠 希 | 小海中学校 | IN | 04:37.15 |
|
14 | 黒 岩 美 生 | 嬬恋高校 | IN | 04:37.59 |
|
15 | 池 上 真 以 | 長峰中学校 | IN | 04:38.80 |
|
16 | 菅 井 美 穂 | 渋川女子高校 | OUT | 04:40.26 |
|
17 | 鎌 倉 亜沙美 | 原中学校 | OUT | 04:41.54 |
|
18 | 川 崎 みなみ | 日本体育大学 | IN | 04:42.12 |
|
19 | 清 水 仁 美 | 原中学校 | OUT | 04:42.48 |
|
20 | 渡 邉 淳 美 | 富士河口湖高校 | OUT | 04:43.23 |
|
21 | 久 保 佳乃子 | 嬬恋高校 | IN | 04:44.61 |
|
22 | 植 田 涼 子 | 富士学苑高校 | OUT | 04:45.26 |
|
23 | 太 田 淑 江 | 大東文化大スケート部 | IN | 04:46.52 |
|
24 | 小 池 愛 | 諏訪実業高校 | IN | 04:47.21 |
|
25 | 山 本 なつみ | 釧路星園高校 | OUT | 04:47.84 |
|
26 | 小 山 莉 奈 | 軽井沢高校 | IN | 04:48.23 |
|
27 | 遠 藤 つぶら | 川上中学校 | OUT | 04:48.64 |
|
28 | 伊 藤 千賀子 | 岩村高校 | OUT | 04:50.32 |
|
29 | 笠 原 綾 夏 | 諏訪西中学校 | IN | 04:52.31 |
|
30 | 吉 田 果尚美 | 秩父農工科学 | IN | 04:53.19 |
|
31 | 成 瀬 薫 | 岩村高校 | IN | 04:53.98 |
|
32 | 黒 岩 美 貴 | 嬬恋西中学校 | IN | 04:54.12 |
|
33 | 菊 池 萌 水 | 小海中学校 | IN | 04:56.62 |
|
34 | 小 口 絵 理 | 岡谷東高校 | IN | 04:57.01 |
|
35 | 伊 藤 さゆり | 諏訪南中学校 | OUT | 04:57.42 |
|
36 | 本 宮 春 佳 | 東京女子体育大学 | OUT | 05:02.32 |
|
37 | 松 井 蘭 | 櫻ヶ岡中学校 | IN | 05:05.93 |
|
38 | 小 池 麗 | 茅野北部中学校 | OUT | 05:06.54 |
|
39 | 宮 澤 里 沙 | 櫻ヶ岡中学校 | OUT | 05:08.88 |
|
40 | 高見澤 叡 | 南牧中学校 | IN | 05:11.38 |
|
41 | 八 木 菜 摘 | 嬬恋西中学校 | OUT | 05:21.10 |
|
− | 井 本 亜 美 | 大宮SSC(J) | IN | NS |
|
− | 矢 嶋 恵 美 | 茅野高校 | OUT | NS |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation